![]() |
Наименование марки: | Kingrail Parts |
Model Number: | Рельс А150 |
MOQ: | оборотный |
цена: | negotiable |
Подробная информация об упаковке: | стандартный экспортный пакет или по запросу клиента |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
Крановые рельсы A150 изготовлены в соответствии с европейским стандартом DIN 536 P1:1991 и имеют массу 150,30 кг/м.
Типо де рельс | Стандарт | Размеры мм | Секция S | Маса м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧАС | Ф | К | С | см² | кг/м | |||
НОРМА ЕВРОПЫ DIN 536 P1:1991 | ||||||||
А150 | DIN 536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 |
Рисунок
![]() |
Наименование марки: | Kingrail Parts |
Model Number: | Рельс А150 |
MOQ: | оборотный |
цена: | negotiable |
Подробная информация об упаковке: | стандартный экспортный пакет или по запросу клиента |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
Крановые рельсы A150 изготовлены в соответствии с европейским стандартом DIN 536 P1:1991 и имеют массу 150,30 кг/м.
Типо де рельс | Стандарт | Размеры мм | Секция S | Маса м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧАС | Ф | К | С | см² | кг/м | |||
НОРМА ЕВРОПЫ DIN 536 P1:1991 | ||||||||
А150 | DIN 536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 |
Рисунок