![]() |
Наименование марки: | Kingrail Parts |
Model Number: | Рельс 175 фунтов |
MOQ: | оборотный |
цена: | negotiable |
Подробная информация об упаковке: | стандартный экспортный пакет или по запросу клиента |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
Мы поставляем тяжелые рельсы с высоким качеством и конкурентоспособными ценами.175 фунтов - один из тяжелых рельсов.
Технические характеристики
Стандарт | ASTM A1/АРЕМА | ||||||
Модель | ИЗМЕРЕНИЕ | Масса | Материал | Длина | |||
А (мм) | Б(мм) | С (мм) | т (мм) | (кг/м) | (м/ПК) | ||
175 фунтов | 109,86 | 152,4 | 152,4 | 38.1 | 86,8 | 900А/1100 | 12-25 |
Рисунок
![]() |
Наименование марки: | Kingrail Parts |
Model Number: | Рельс 175 фунтов |
MOQ: | оборотный |
цена: | negotiable |
Подробная информация об упаковке: | стандартный экспортный пакет или по запросу клиента |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
Мы поставляем тяжелые рельсы с высоким качеством и конкурентоспособными ценами.175 фунтов - один из тяжелых рельсов.
Технические характеристики
Стандарт | ASTM A1/АРЕМА | ||||||
Модель | ИЗМЕРЕНИЕ | Масса | Материал | Длина | |||
А (мм) | Б(мм) | С (мм) | т (мм) | (кг/м) | (м/ПК) | ||
175 фунтов | 109,86 | 152,4 | 152,4 | 38.1 | 86,8 | 900А/1100 | 12-25 |
Рисунок